2026-TUS 2. Dönem ana yerleştirmesinde Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) 10 uzmanlık dalında 34 kontenjan açtı, 31 aday yerleşti. En yüksek taban puan 67,71258 (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji), en düşük 47,35941 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları).
Sincan EAH dallara göre taban puanlar
Genel kontenjan, 2026-TUS 2. Dönem. Dalın ülke ortancası, o dalın tüm üniversite ve eğitim ve araştırma hastanesi programlarındaki taban puanların ortancasıdır. Önceki dönem sütunu 2026-TUS 1. Dönem ana yerleştirmesidir; iki dönemin puanları aynı ölçekte değildir.
| Dal | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan | Dalın ülke ortancası | Önceki dönem tabanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | K | 2 | 2 | 67,71258 | 68,13795 | 66,10889 | 64,11501 |
| Üroloji | K | 2 | 2 | 67,65478 | 67,65612 | 66,62613 | - |
| Radyoloji | K | 4 | 4 | 67,50999 | 67,92818 | 66,19406 | - |
| Kardiyoloji | K | 3 | 3 | 63,65360 | 65,24159 | 58,82953 | 59,59394 |
| Aile Hekimliği | K | 8 | 8 | 60,22526 | 63,32507 | 53,20586 | 53,50855 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | K | 4 | 4 | 55,34559 | 60,85677 | 50,23759 | 55,28952 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | K | 2 | 2 | 54,88957 | 57,43156 | 51,55728 | 54,67733 |
| Acil Tıp | K | 2 | 2 | 53,75894 | 58,27040 | 48,18605 | 49,47508 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | K | 1 | 1 | 49,61527 | 49,61527 | 53,38065 | 53,32300 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | K | 6 | 3 | 47,35941 | 47,99857 | 48,30289 | 51,10430 |
Yerleşen olan 10 programın 8 tanesinde taban puan, dalın ülke ortancasının üstünde. Ankara ilindeki diğer kurumlar ve ülke geneli taban puanlar ayrı sayfalarda.
Sık sorulanlar
Sincan EAH için en yüksek TUS puanı hangi dalda?
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji: taban puan 67,71258.
Sincan EAH için en düşük puanla hangi dala girildi?
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları: 47,35941.
Sincan EAH kaç kontenjan açtı?
10 dalda 34 kontenjan; 31 aday yerleşti.
Kontenjan türleri ne anlama geliyor?
Bu tablo Genel kontenjanı gösterir. Diğer türler kontenjanlar sayfasında, puan türü K ve T puanı sayfasında.