2026-TUS 2. Dönem ana yerleştirmesinde Erzurum Şehir Hastanesi (Erzurum) 10 uzmanlık dalında 33 kontenjan açtı, 32 aday yerleşti. En yüksek taban puan 72,39052 (Deri ve Zührevi Hastalıkları), en düşük 45,88032 (Anesteziyoloji ve Reanimasyon).
Erzurum Şehir Hastanesi dallara göre taban puanlar
Genel kontenjan, 2026-TUS 2. Dönem. Dalın ülke ortancası, o dalın tüm üniversite ve eğitim ve araştırma hastanesi programlarındaki taban puanların ortancasıdır. Önceki dönem sütunu 2026-TUS 1. Dönem ana yerleştirmesidir; iki dönemin puanları aynı ölçekte değildir.
| Dal | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan | Dalın ülke ortancası | Önceki dönem tabanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | K | 4 | 4 | 72,39052 | 74,35010 | 75,04371 | 69,43953 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | K | 4 | 4 | 67,61621 | 68,16425 | 69,92719 | 64,65199 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | K | 2 | 2 | 66,10305 | 66,65436 | 66,10889 | 61,93889 |
| Üroloji | K | 1 | 1 | 65,14389 | 65,14389 | 66,62613 | 60,09413 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | K | 2 | 2 | 52,48560 | 56,84487 | 59,73807 | 47,44297 |
| Kardiyoloji | K | 3 | 3 | 51,96970 | 62,10504 | 58,82953 | 52,09647 |
| Acil Tıp | K | 3 | 2 | 48,59467 | 51,58792 | 48,18605 | 45,65742 |
| Genel Cerrahi | K | 4 | 4 | 47,92058 | 53,66975 | 50,32410 | 45,48677 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | K | 4 | 4 | 46,13402 | 52,08444 | 50,23759 | 45,03385 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | K | 6 | 6 | 45,88032 | 54,25647 | 51,55728 | 45,49313 |
Yerleşen olan 10 programın 1 tanesinde taban puan, dalın ülke ortancasının üstünde. Erzurum ilindeki diğer kurumlar ve ülke geneli taban puanlar ayrı sayfalarda.
Sık sorulanlar
Erzurum Şehir Hastanesi için en yüksek TUS puanı hangi dalda?
Deri ve Zührevi Hastalıkları: taban puan 72,39052.
Erzurum Şehir Hastanesi için en düşük puanla hangi dala girildi?
Anesteziyoloji ve Reanimasyon: 45,88032.
Erzurum Şehir Hastanesi kaç kontenjan açtı?
10 dalda 33 kontenjan; 32 aday yerleşti.
Kontenjan türleri ne anlama geliyor?
Bu tablo Genel kontenjanı gösterir. Diğer türler kontenjanlar sayfasında, puan türü K ve T puanı sayfasında.