İçeriğe geç
tuspuan.com

Buca Seyfi Demirsoy EAH TUS Taban Puanları 2026

Güncellendi: 20 Kasım 2026

2026-TUS 2. Dönem ana yerleştirmesinde Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi (İzmir) 14 uzmanlık dalında 51 kontenjan açtı, 51 aday yerleşti. En yüksek taban puan 75,27386 (Deri ve Zührevi Hastalıkları), en düşük 48,18663 (Acil Tıp).

Buca Seyfi Demirsoy EAH dallara göre taban puanlar

Genel kontenjan, 2026-TUS 2. Dönem. Dalın ülke ortancası, o dalın tüm üniversite ve eğitim ve araştırma hastanesi programlarındaki taban puanların ortancasıdır. Önceki dönem sütunu 2026-TUS 1. Dönem ana yerleştirmesidir; iki dönemin puanları aynı ölçekte değildir.

Dal Puan türü Kontenjan Yerleşen En küçük puan En büyük puan Dalın ülke ortancası Önceki dönem tabanı
Deri ve Zührevi Hastalıkları K 4 4 75,27386 77,02100 75,04371 73,40581
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları K 2 2 72,19693 73,25380 72,16936 68,65607
Tıbbi Biyokimya T 1 1 70,66572 70,66572 69,56676 66,01197
Radyoloji K 3 3 68,36293 69,26966 66,19406 64,91682
Üroloji K 2 2 67,72425 67,87708 66,62613 64,51054
Tıbbi Patoloji K 2 2 64,66387 64,67420 63,34905 61,96294
Ortopedi ve Travmatoloji K 2 2 63,82346 68,11240 59,73807 59,51626
Kardiyoloji K 3 3 62,02618 65,05919 58,82953 57,53577
Nöroloji K 2 2 58,73450 59,60180 56,08203 57,53830
Aile Hekimliği K 8 8 54,00278 57,34058 53,20586 50,84012
İç Hastalıkları K 4 4 52,88178 54,20403 53,93767 -
Kadın Hastalıkları ve Doğum K 4 4 52,11267 58,97250 50,23759 52,04730
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları K 10 10 48,30289 60,59188 48,30289 45,00086
Acil Tıp K 4 4 48,18663 50,31041 48,18605 50,20290

Yerleşen olan 14 programın 12 tanesinde taban puan, dalın ülke ortancasının üstünde. İzmir ilindeki diğer kurumlar ve ülke geneli taban puanlar ayrı sayfalarda.

Sık sorulanlar

Buca Seyfi Demirsoy EAH için en yüksek TUS puanı hangi dalda?

Deri ve Zührevi Hastalıkları: taban puan 75,27386.

Buca Seyfi Demirsoy EAH için en düşük puanla hangi dala girildi?

Acil Tıp: 48,18663.

Buca Seyfi Demirsoy EAH kaç kontenjan açtı?

14 dalda 51 kontenjan; 51 aday yerleşti.

Kontenjan türleri ne anlama geliyor?

Bu tablo Genel kontenjanı gösterir. Diğer türler kontenjanlar sayfasında, puan türü K ve T puanı sayfasında.

Kaynaklar (3)